جدول ترتيب مجموعات كأس العالم world cup 2022
مجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:5 | 4 | 7 |
2 | ![]() | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:1 | -6 | 0 |
مجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:9 | 7 | 7 |
2 | ![]() | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | -5 | 1 |
مجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | الأرجنتين | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 3 |
3 | ![]() | السعودية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | المكسيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | -2 | 1 |
مجموعة D
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | 6 |
2 | ![]() | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 6 |
3 | ![]() | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | -2 | 1 |
مجموعة E
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:8 | 7 | 4 |
2 | ![]() | اليابان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | كوستاريكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:1 | -6 | 3 |
4 | ![]() | ألمانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 1 |
مجموعة F
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | 4 |
2 | ![]() | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 3 |
4 | ![]() | كندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | -4 | 0 |
مجموعة G
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | البرازيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | سويسرا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | الكاميرون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 1 |
4 | ![]() | صربيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | -2 | 1 |
مجموعة H
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 6 |
2 | ![]() | غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 1 |
4 | ![]() | أوروجواي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | -2 | 1 |